
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 01:08 | 05:21 | 253 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
3 | 2023-02-07 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
4 | 22:17 | 23:43 | 86 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
6 | 2023-02-06 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
7 | 02:33 | 05:02 | 149 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
9 | 2023-02-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
14 | 22:20 | 22:28 | 8 分鐘 | |
15 | 20:08 | 22:16 | 128 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
17 | 2023-02-02 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
18 | 20:23 | 23:10 | 167 分鐘 | |
19 | 05:16 | 06:37 | 81 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:02 | 302 分鐘 | |
21 | 2023-02-01 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
22 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
