
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 18:34 | 22:57 | 264 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
4 | 2022-05-20 | 20:13 | 23:09 | 176 分鐘 |
5 | 12:08 | 15:55 | 227 分鐘 | |
6 | 2022-05-19 | 20:28 | 23:15 | 167 分鐘 |
7 | 14:57 | 16:51 | 114 分鐘 | |
8 | 2022-05-17 | 19:15 | 21:25 | 131 分鐘 |
9 | 14:25 | 18:15 | 230 分鐘 | |
10 | 2022-05-16 | 20:16 | 22:13 | 116 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
12 | 2022-05-15 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
13 | 2022-05-14 | 17:25 | 21:26 | 241 分鐘 |
14 | 2022-05-12 | 19:20 | 21:42 | 142 分鐘 |
15 | 14:30 | 16:52 | 142 分鐘 | |
16 | 2022-05-11 | 16:57 | 18:44 | 108 分鐘 |
17 | 11:40 | 15:36 | 236 分鐘 | |
18 | 2022-05-10 | 19:10 | 21:39 | 150 分鐘 |
19 | 14:01 | 16:07 | 125 分鐘 | |
20 | 2022-05-09 | 17:41 | 20:30 | 170 分鐘 |
21 | 14:32 | 16:27 | 115 分鐘 | |
22 | 2022-05-05 | 19:13 | 20:58 | 105 分鐘 |
23 | 17:26 | 18:50 | 84 分鐘 | |
24 | 12:36 | 16:45 | 249 分鐘 | |
25 | 2022-05-04 | 18:02 | 19:49 | 107 分鐘 |
26 | 17:26 | 17:46 | 20 分鐘 | |
27 | 15:13 | 16:48 | 95 分鐘 | |
28 | 12:45 | 14:49 | 123 分鐘 | |
29 | 2022-05-02 | 16:25 | 22:51 | 386 分鐘 |
30 | 2022-05-01 | 19:18 | 23:44 | 266 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
