
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 17:43 | 20:41 | 178 分鐘 |
2 | 12:07 | 15:20 | 193 分鐘 | |
3 | 12:01 | 12:04 | 3 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 |
5 | 2022-05-20 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
6 | 2022-05-18 | 20:17 | 21:26 | 69 分鐘 |
7 | 17:17 | 18:58 | 101 分鐘 | |
8 | 2022-05-17 | 13:18 | 15:15 | 117 分鐘 |
9 | 2022-05-14 | 20:36 | 21:40 | 63 分鐘 |
10 | 18:34 | 20:35 | 121 分鐘 | |
11 | 12:30 | 17:36 | 306 分鐘 | |
12 | 2022-05-13 | 12:17 | 16:18 | 241 分鐘 |
13 | 2022-05-12 | 11:10 | 14:11 | 181 分鐘 |
14 | 2022-05-11 | 09:26 | 17:01 | 454 分鐘 |
15 | 2022-05-09 | 11:55 | 15:55 | 240 分鐘 |
16 | 2022-05-08 | 13:07 | 20:05 | 417 分鐘 |
17 | 2022-05-07 | 20:54 | 22:47 | 113 分鐘 |
18 | 11:29 | 12:50 | 81 分鐘 | |
19 | 06:05 | 10:51 | 286 分鐘 | |
20 | 2022-05-05 | 21:59 | 22:30 | 31 分鐘 |
21 | 21:46 | 21:56 | 11 分鐘 | |
22 | 20:43 | 21:34 | 51 分鐘 | |
23 | 19:59 | 20:40 | 41 分鐘 | |
24 | 2022-05-03 | 17:31 | 20:30 | 179 分鐘 |
25 | 2022-05-02 | 18:31 | 20:22 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
